ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELCHIORRE DANIELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREVISIOL MAURIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCI ANACLETO DETTO MICHELE D'ARCANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVI-MONTALCINI PIERA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOTTI VALSIRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALDASSIN EVA | 1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTAZZI TIZIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPPELLI ADOLFO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVALLINI ARTURO ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ANGELO GIANCARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANO FRANCESCO MARIA DETTO D'OTRANTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVELLINI GIANFRANCO | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRANDO MARCO | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTOVANI TIZIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACCHIOCCHI FEDERICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANFARINI ROSSANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACCI LUCA | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALGARES ELISABETTA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORNACIARI FAUSTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICCADENTI GABRIELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANGOLI LUCIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANZONI ALFONSINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORCELLI GIULIANA | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LEGA NORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSSI UMBERTO | 208 | 48.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTANA LORENZO | 43 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOTTA' GIANCARLO | 36 | 8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSETTI MARCO | 5 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORTOLOTTI ENZO | 70 | 16.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAMBETTI ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSO ENZO ERMINIO | 2 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIZZOTTO MARA | 2 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARONI LUCIANO | 15 | 3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZZARINI ARIANNA | 2 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRADINI MANUELA | 1 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANEK ROBERT | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAGNOLO MADDALENA | 46 | 10.7% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: SINISTRA E LIBERTA' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLETTI LISTA DETTA LISA CLARK | 2 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | 11 | 52.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUSSTATSCHER JOSEF DET SEPP | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAMIGNI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLEGRINON GIUSEPPE DETTO BEPI | 1 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLZEISEN RENATE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARISI EMILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTONI ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDRA DANIELA IN ZAVOLI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOLIN MARINO | 5 | 23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMEL IGOR | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGNOGNA DANIELA IN SIENA | 1 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAN ALESSANDRO | 1 | 4.76% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISCA MENAPACE LIDIA | 1 | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILIBERTO OLIVIERO | 6 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURGIO ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREOSE FRANCESCO | 1 | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURONI ANNAMARIA | 1 | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALAPRICO CINZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVRE MARIA PIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVANGELISTI VALERIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANZINA EMILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOCIJANCIC IGOR DETTO IGOR | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINUTILLO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBIZZERA SARA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCIGLIA LOREDANA | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVILACQUA ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTACROCE ROSALBA | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALME' STEFANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTTA PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESARO BRUNO | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAROFOLI SARA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIANA EMILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOMETTO SILVANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICLAVEZ ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANNONI MASSIMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLIELO MAURO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMBURIN LUCIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCOLO ISABELLA IN TIOZZO | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: IL POPOLO DELLA LIBERTA' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLUSCONI SILVIO | 566 | 50.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALBONI ALBERTO | 2 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLATO SERGIO ANTONIO | 27 | 2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCOFIORE MICHAELA | 7 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALO' LAURA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCIAN ANTONIO | 271 | 24.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLINO GIOVANNI | 31 | 2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MARIA MARIA GABRIELLA | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSIO FABRIZIO | 2 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDINI ELISABETTA | 53 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIZ MAURIZIO | 5 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGON FIORELLA | 6 | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARTORI AMALIA DETTA LIA | 143 | 12.84% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONINO EMMA | 33 | 57.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 8 | 14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPPATO MARCO | 7 | 12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ALDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHETT WELBY WILHELMINE DETTA MINA WELBY | 2 | 3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELTRAMINI VALTER | 5 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORTOLUZZI MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPONE PIERO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARO RAFFAELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZZEA VESCE GABRIELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISCHIATTI MONICA | 1 | 1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREVISAN DONATELLA | 1 | 1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGLI GIAN LUIGI | 21 | 15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAGHETTO ILES | 5 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO UGO | 86 | 63.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAROLLI IVO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOE' SILVIA | 4 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUADAGNINI ANTONIO | 1 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLLO GIORGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEROSSI GIUSEPPINA | 1 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGNOGNA LORELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARAZZATO CARLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTTI TIZIANO | 14 | 10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZI ELENA | 1 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICENTINI MARCO | 3 | 2.21% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: ITALIA DEI VALORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRO ANTONIO | 38 | 33.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCHETTO GUSTAVO | 8 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MAGISTRIS LUIGI | 37 | 32.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESSBURGER GIORGIO | 6 | 5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDEREIT GEORG (DETTO SCHEDE) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFANO SONIA | 9 | 7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGHETTI ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULLETTI CARLO | 1 | 0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRANTE LUIGI | 1 | 0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZZARI ELISABETTA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCATO ROBERTO | 5 | 4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VULPIO CARLO | 5 | 4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANONI ANDREA | 5 | 4.35% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: FORZA NUOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORE ROBERTO | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREVIATI LUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARPA CLAUDIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARESE NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAM GIULIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEFFE' MAURO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABBRI UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONIFACIO ISABELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRRELLI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZORZI MATTEO | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTAGLIA UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCONI CLAUDIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGGI DESIDERIA | 1 | 33.33% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: PARTITO DEMOCRATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGUER LUIGI | 81 | 19.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARONNA SALVATORE | 1 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERRACCHIANI DEBORA | 100 | 23.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRIGATO GABRIELE | 16 | 3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODI VITTORIO | 48 | 11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUPPATO LAURA | 31 | 7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VECCHI LUCIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALUISIO SABA | 59 | 13.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRIGO FRANCO | 35 | 8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASELLI SIMONA | 49 | 11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANDINI SILVIO | 1 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARAMOTTI NATALIA | 2 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICOLETTI MICHELE | 0 | 0% |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: SVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORFMANN HERBERT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASWALDER WALTER | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAHOR BORIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOFER DR. SYLVIA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMPER HEIDI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUTGSELL ERICO (ERICH) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSNER MARIA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDEN GEORG JAKOB | 0 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: L'AUTONOMIA PENSIONATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SEZIONI SCRUTINATE: 13 SU 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREOTTI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANIA ILDO ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERONE LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDINI GIAN-LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAROFANO LUCIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRILLO VALERIA | 2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGANA' MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTELLA ANNA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOCE FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATELMO PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARAVELLI PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLPE PASINI VOLPE DIEGO | 0 | 0% |