| LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 8 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 62 |
| LEGA NORD | 1533 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 76 |
| RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 115 |
| MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 60 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2367 |
| ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 125 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 513 |
| ITALIA DEI VALORI | 268 |
| FORZA NUOVA | 25 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1105 |
![]() |
SVP | 4 |
| L'AUTONOMIA PENSIONATI | 49 |