LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 1 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | ![]() |
LEGA NORD | 121 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 3 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 10 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 5 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 202 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 11 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 31 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 18 | ![]() |
FORZA NUOVA | 4 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 94 | ![]() |
![]() |
SVP | 2 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 3 | ![]() |