LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 0 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | ![]() |
LEGA NORD | 112 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 8 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 8 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 5 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 188 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 13 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 20 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 20 | ![]() |
FORZA NUOVA | 0 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 54 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 1 | ![]() |