LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 1 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | ![]() |
LEGA NORD | 92 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 3 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 7 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 5 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 208 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 12 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 26 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 19 | ![]() |
FORZA NUOVA | 0 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 82 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 3 | ![]() |