LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 2 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | ![]() |
LEGA NORD | 79 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 3 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 8 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 4 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 227 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 20 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 36 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 18 | ![]() |
FORZA NUOVA | 1 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 75 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 4 | ![]() |