LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 1 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | ![]() |
LEGA NORD | 147 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 10 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 13 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 2 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 187 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 8 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 32 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 33 | ![]() |
FORZA NUOVA | 2 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 120 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 3 | ![]() |