LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 1 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | ![]() |
LEGA NORD | 106 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 9 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 11 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 7 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 193 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 8 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 37 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 32 | ![]() |
FORZA NUOVA | 3 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 89 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 7 | ![]() |