LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 0 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | ![]() |
LEGA NORD | 149 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 6 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 5 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 7 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 156 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 4 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 80 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 19 | ![]() |
FORZA NUOVA | 5 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 98 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 8 | ![]() |