LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 0 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0 | ![]() |
LEGA NORD | 106 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 3 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 5 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 6 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 146 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 3 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 29 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 18 | ![]() |
FORZA NUOVA | 2 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 49 | ![]() |
![]() |
SVP | 1 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 5 | ![]() |