LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 1 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | ![]() |
LEGA NORD | 104 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 4 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 12 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 2 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 152 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 7 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 39 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 21 | ![]() |
FORZA NUOVA | 1 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 75 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 3 | ![]() |