LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | 0 | ![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | ![]() |
LEGA NORD | 168 | ![]() |
SINISTRA E LIBERTA' | 6 | ![]() |
RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | 9 | ![]() |
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | 5 | ![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 171 | ![]() |
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | 11 | ![]() |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 52 | ![]() |
ITALIA DEI VALORI | 14 | ![]() |
FORZA NUOVA | 5 | ![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 103 | ![]() |
![]() |
SVP | 0 | ![]() |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 2 | ![]() |