| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| GIROTTO PAOLO | |||
| 17 | 0.37% | ||
| Totale coalizione | 17 | 0.37% | |
| RUBINATO SIMONETTA | |||
| 5 | 0.11% | ||
| Totale coalizione | 5 | 0.11% | |
| ZAIA LUCA | |||
| 748 | 16.15% | ||
| 2369 | 51.13% | ||
| 57 | 1.23% | ||
| 369 | 7.96% | ||
| 412 | 8.89% | ||
| Totale coalizione | 3955 | 85.37% | |
| BENVEGNU' PAOLO | |||
| 20 | 0.43% | ||
| Totale coalizione | 20 | 0.43% | |
| LORENZONI ARTURO | |||
| 355 | 7.66% | ||
| 3 | 0.06% | ||
| 33 | 0.71% | ||
| 11 | 0.24% | ||
| 33 | 0.71% | ||
| Totale coalizione | 435 | 9.39% | |
| CAPPELLETTI ENRICO | |||
| 114 | 2.46% | ||
| Totale coalizione | 114 | 2.46% | |
| BARTELLE PATRIZIA | |||
| 17 | 0.37% | ||
| Totale coalizione | 17 | 0.37% | |
| GUADAGNINI ANTONIO | |||
| 16 | 0.35% | ||
| Totale coalizione | 16 | 0.35% | |
| SBROLLINI DANIELA | |||
| 54 | 1.17% | ||
| Totale coalizione | 54 | 1.17% | |
| TOTALE | 4633 | ||
Schede bianche: 80
(1.44%)
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Schede nulle: 52
(0.94%)
Voti solo Cand. Pres.: 785
(14.14%)
| |||
Votanti:
5550
(51.22%) Iscritti:
10835 | |||