| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5% | ||
| 9 | 0.9% | ||
| 13 | 1.3% | ||
| 17 | 1.7% | ||
| 21 | 2.1% | ||
| 25 | 2.5% | ||
| 26 | 2.6% | ||
| 33 | 3.3% | ||
| 37 | 3.7% | ||
| 41 | 4.1% | ||
| 45 | 4.5% | ||
| 49 | 4.9% | ||
| 53 | 5.29% | ||
| 57 | 5.69% | ||
| 570 | 56.94% | ||
| TOTALE | 1001 | ||
Schede bianche: 110
(9.12%)
Schede nulle: 95
(7.88%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
1206
(39.53%) Iscritti:
3051 | |||