| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 0.42% | ||
| 6 | 0.85% | ||
| 9 | 1.27% | ||
| 12 | 1.69% | ||
| 15 | 2.12% | ||
| 18 | 2.54% | ||
| 21 | 2.97% | ||
| 24 | 3.39% | ||
| 27 | 3.81% | ||
| 30 | 4.24% | ||
| 33 | 4.66% | ||
| 36 | 5.08% | ||
| 39 | 5.51% | ||
| 42 | 5.93% | ||
| 393 | 55.51% | ||
| TOTALE | 708 | ||
Schede bianche: 105
(11.25%)
Schede nulle: 120
(12.86%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
933
(46.35%) Iscritti:
2013 | |||