| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0.41% | ||
| 2 | 0.81% | ||
| 3 | 1.22% | ||
| 4 | 1.63% | ||
| 5 | 2.03% | ||
| 6 | 2.44% | ||
| 7 | 2.85% | ||
| 8 | 3.25% | ||
| 9 | 3.66% | ||
| 10 | 4.07% | ||
| 11 | 4.47% | ||
| 12 | 4.88% | ||
| 13 | 5.28% | ||
| 14 | 5.69% | ||
| 141 | 57.32% | ||
| TOTALE | 246 | ||
Schede bianche: 10
(3.27%)
Schede nulle: 50
(16.34%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
306
(60.47%) Iscritti:
506 | |||