| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 0.42% | ||
| 8 | 0.85% | ||
| 12 | 1.27% | ||
| 16 | 1.69% | ||
| 20 | 2.11% | ||
| 24 | 2.54% | ||
| 28 | 2.96% | ||
| 32 | 3.38% | ||
| 36 | 3.81% | ||
| 40 | 4.23% | ||
| 44 | 4.65% | ||
| 48 | 5.07% | ||
| 52 | 5.5% | ||
| 56 | 5.92% | ||
| 526 | 55.6% | ||
| TOTALE | 946 | ||
Schede bianche: 125
(10.36%)
Schede nulle: 135
(11.19%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
1206
(39.53%) Iscritti:
3051 | |||