| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 0.41% | ||
| 6 | 0.82% | ||
| 9 | 1.23% | ||
| 12 | 1.64% | ||
| 15 | 2.05% | ||
| 18 | 2.46% | ||
| 21 | 2.86% | ||
| 24 | 3.27% | ||
| 27 | 3.68% | ||
| 30 | 4.09% | ||
| 33 | 4.5% | ||
| 36 | 4.91% | ||
| 39 | 5.32% | ||
| 42 | 5.73% | ||
| 418 | 57.03% | ||
| TOTALE | 733 | ||
Schede bianche: 115
(12.33%)
Schede nulle: 85
(9.11%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
933
(46.35%) Iscritti:
2013 | |||