| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 0.4% | ||
| 6 | 0.8% | ||
| 9 | 1.19% | ||
| 12 | 1.59% | ||
| 15 | 1.99% | ||
| 18 | 2.39% | ||
| 21 | 2.79% | ||
| 24 | 3.18% | ||
| 27 | 3.58% | ||
| 30 | 3.98% | ||
| 33 | 4.38% | ||
| 36 | 4.77% | ||
| 39 | 5.17% | ||
| 42 | 5.57% | ||
| 439 | 58.22% | ||
| TOTALE | 754 | ||
Schede bianche: 90
(9.74%)
Schede nulle: 80
(8.66%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
924
(44.66%) Iscritti:
2069 | |||