| Lista | Voti | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0.4% | ||
| 2 | 0.8% | ||
| 3 | 1.2% | ||
| 4 | 1.59% | ||
| 5 | 1.99% | ||
| 6 | 2.39% | ||
| 7 | 2.79% | ||
| 8 | 3.19% | ||
| 9 | 3.59% | ||
| 10 | 3.98% | ||
| 11 | 4.38% | ||
| 12 | 4.78% | ||
| 13 | 5.18% | ||
| 14 | 5.58% | ||
| 146 | 58.17% | ||
| TOTALE | 251 | ||
Schede bianche: 20
(6.54%)
Schede nulle: 35
(11.44%)
| |||
Voti contestati non assegnati: 0
(0%)
Voti solo Cand.: 0
(0%)
| |||
Votanti:
306
(60.47%) Iscritti:
506 | |||